National
		
	
	
पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज…जानें आपके शहर में क्या हैं लेटेस्ट रेट

कौन तय करता है पेट्रोल-डीजल के रेट: भारत में फ्यूल की कीमतें सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की जाती हैं और देश की कई फैक्टर्स और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी कीमत की अनुमति दी जाती है. इसका पालन डीजल रिटेलर्स और यूजर्स को सख्ती से पालन करना होता है. ऐसे कई कारक हैं जो या तो फ्यूल की कीमतों को नीचे लाते हैं या फिर उन्हें बढ़ाते हैं.
क्या हैं आपके शहर के पेट्रोल के रेट:
| शहर | कीमत | बदलाव | 
| नई दिल्ली | ₹94.77 | 0 | 
| कोलकाता | ₹105.41 | 0 | 
| मुंबई | ₹103.50 | 0 | 
| चेन्नई | ₹100.80 | -0.1 | 
| गुड़गांव | ₹95.51 | -0.05 | 
| नोएडा | ₹94.77 | -0.1 | 
| बैंगलोर | ₹102.92 | 0 | 
| भुवनेश्वर | ₹101.11 | 0 | 
| चंडीगढ़ | ₹94.30 | 0 | 
| हैदराबाद | ₹107.46 | 0 | 
| जयपुर | ₹104.72 | 0 | 
| लखनऊ | ₹94.73 | 0.04 | 
| पटना | ₹105.60 | 0.02 | 
| तिरुवनंतपुरम | ₹107.48 | 0.18 | 
क्या हैं आपके शहर के डीजल के रेट:
| शहर | कीमत | बदलाव | 
| नई दिल्ली | ₹87.67 | 0 | 
| कोलकाता | ₹92.02 | 0 | 
| मुंबई | ₹90.03 | 0 | 
| चेन्नई | ₹92.39 | -0.09 | 
| गुड़गांव | ₹87.97 | -0.05 | 
| नोएडा | ₹87.89 | -0.12 | 
| बैंगलोर | ₹90.99 | 0 | 
| भुवनेश्वर | ₹92.69 | 0 | 
| चंडीगढ़ | ₹82.45 | 0 | 
| हैदराबाद | ₹95.70 | 0 | 
| जयपुर | ₹90.21 | 0 | 
| लखनऊ | ₹87.86 | 0.05 | 
| पटना | ₹91.83 | 0.01 | 
| तिरुवनंतपुरम | ₹96.48 | 0.3 | 
 
				 
					


