National
Gold-Silver Price Today: जानें आज के ताजा भाव, कितने में मिलेगा सोना-चांदी?

Gold and Silver Rate: सोने की कीमतों में एक बार फिर बदलाव हुआ है. शुक्रवार सुबह तक 24 कैरेट सोना 99,340 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, चांदी की कीमत भी कम होकर 1,13,900 रुपये प्रति किलो पर आ गई है, जो पहले की रिकॉर्ड ऊंचाई से कम है. आगे जानिए कि 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने की नई कीमतें क्या हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,499 |
| मुंबई | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| दिल्ली | ₹9,949 | ₹9,114 | ₹7,457 |
| कोलकाता | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| बैंगलोर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| हैदराबाद | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| केरल | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| पुणे | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| वडोदरा | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| अहमदाबाद | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| जयपुर | ₹9,949 | ₹9,114 | ₹7,457 |
| लखनऊ | ₹9,949 | ₹9,114 | ₹7,457 |
| कोयंबटूर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,499 |
| मदुरै | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,499 |
| विजयवाड़ा | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| पटना | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| नागपुर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
| चंडीगढ़ | ₹9,949 | ₹9,114 | ₹7,457 |
| सूरत | ₹9,939 | ₹9,111 | ₹7,455 |
| भुवनेश्वर | ₹9,934 | ₹9,106 | ₹7,451 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,239 | ₹12,390 | ₹1,23,900 |
| मुंबई | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| दिल्ली | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| कोलकाता | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| बैंगलोर | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| हैदराबाद | ₹1,239 | ₹12,390 | ₹1,23,900 |
| केरल | ₹1,239 | ₹12,390 | ₹1,23,900 |
| पुणे | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| वडोदरा | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| जयपुर | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| लखनऊ | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,239 | ₹12,390 | ₹1,23,900 |
| मदुरै | ₹1,239 | ₹12,390 | ₹1,23,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,239 | ₹12,390 | ₹1,23,900 |
| पटना | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| नागपुर | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| सूरत | ₹1,139 | ₹11,390 | ₹1,13,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,239 | ₹12,390 | ₹1,23,900 |



