आज सोने-चांदी की कीमतों में न कोई बढ़ोतरी, न गिरावट – क्या खरीददारी का यही सही वक्त है?

Gold and Silver Rate: घरेलू बाजार में सोने की कीमतें उस समय स्थिर रहीं जब बीते सप्ताह यह अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई थीं. हालांकि वैश्विक बाजार में बढ़ती टैरिफ दरें, भूराजनीतिक तनाव और नीतिगत बदलावों के चलते बुलियन मार्केट में जबरदस्त अस्थिरता देखी जा रही है. डॉलर के मजबूत होने और कमोडिटी बाजार की तेज प्रतिक्रियाओं के कारण घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई- 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम ₹104 और 22 कैरेट ₹95 सस्ता हुआ.
फिर भी भारत में 24 कैरेट सोना ₹9,993 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹9,160 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹7,495 प्रति ग्राम पर स्थिर रहा. ऐसे में आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना ₹99,930 और 100 ग्राम ₹9,99,300 में बिक रहा है. इन आंकड़ों के बीच त्योहारी खरीदारी की तैयारी कर रहे ग्राहकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है. जानते हैं 29 जुलाई को सोना-चांदी के दाम
आज क्या है भारत में 1 ग्राम सोने का रेट
| शहर | आज 24K | 22K आज | आज 18K |
| चेन्नई | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,549 |
| मुंबई | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| दिल्ली | ₹10,007 | ₹9,174 | ₹7,506 |
| कोलकाता | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| बैंगलोर | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| हैदराबाद | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| केरल | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| पुणे | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| वडोदरा | ₹9,997 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| अहमदाबाद | ₹9,997 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| जयपुर | ₹10,007 | ₹9,174 | ₹7,506 |
| लखनऊ | ₹10,007 | ₹9,174 | ₹7,506 |
| कोयंबटूर | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,549 |
| मदुरै | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,549 |
| विजयवाड़ा | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| पटना | ₹9,997 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| नागपुर | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| चंडीगढ़ | ₹10,007 | ₹9,174 | ₹7,506 |
| सूरत | ₹9,997 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| भुवनेश्वर | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| मंगलौर | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| विशाखापत्तनम | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| नासिक | ₹9,995 | ₹9,162 | ₹7,497 |
| मैसूर | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| सलेम | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,549 |
| राजकोट | ₹9,997 | ₹9,164 | ₹7,498 |
| त्रिची | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,549 |
| अयोध्या | ₹10,007 | ₹9,174 | ₹7,506 |
| कटक | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
| दावनगेरे | ₹9,992 | ₹9,159 | ₹7,494 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| मुंबई | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| दिल्ली | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| कोलकाता | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| बैंगलोर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| हैदराबाद | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| केरल | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| पुणे | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| वडोदरा | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| जयपुर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| लखनऊ | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| मदुरै | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| पटना | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| नागपुर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| सूरत | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| मंगलौर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| नासिक | ₹1,158 | ₹11,580 | ₹1,15,800 |
| मैसूर | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| सलेम | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| राजकोट | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| त्रिची | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| अयोध्या | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |
| कटक | ₹1,259 | ₹12,590 | ₹1,25,900 |
| दावनगेरे | ₹1,159 | ₹11,590 | ₹1,15,900 |



