National
		
	
	
सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट! 22 मई को खरीदारी का सुनहरा मौका, जानिए आज का भाव!

Gold and Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों में देशभर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों और निवेशकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है. वैश्विक बाजार में कमजोरी और घरेलू डिमांड में मामूली गिरावट के चलते बहुमूल्य धातुओं की कीमतें थोड़ी नरम हुई हैं. अगर आप शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए सस्ता सौदा साबित हो सकता है
विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू बाजार में भी असर देखने को मिला है. साथ ही निवेशकों की सतर्कता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों का भी इस पर प्रभाव पड़ा है.
आज क्या है भारत में सोने का रेट?
| 24K आज | 22K आज | 18K आज | |
| चेन्नई | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,361 | 
| मुंबई | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| दिल्ली | ₹9,758 | ₹8,946 | ₹7,320 | 
| कोलकाता | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| बैंगलोर | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| हैदराबाद | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| केरल | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| पुणे | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| वडोदरा | ₹9,748 | ₹8,936 | ₹7,312 | 
| अहमदाबाद | ₹9,748 | ₹8,936 | ₹7,312 | 
| जयपुर | ₹9,758 | ₹8,946 | ₹7,320 | 
| लखनऊ | ₹9,758 | ₹8,946 | ₹7,320 | 
| कोयंबटूर | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,361 | 
| मदुरै | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,361 | 
| विजयवाड़ा | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| पटना | ₹9,748 | ₹8,936 | ₹7,312 | 
| नागपुर | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
| चंडीगढ़ | ₹9,758 | ₹8,946 | ₹7,320 | 
| सूरत | ₹9,748 | ₹8,936 | ₹7,312 | 
| भुवनेश्वर | ₹9,743 | ₹8,931 | ₹7,308 | 
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट?
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम | 
| चेन्नई | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 | 
| मुंबई | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| दिल्ली | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| कोलकाता | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| बैंगलोर | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| हैदराबाद | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 | 
| केरल | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 | 
| पुणे | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| वडोदरा | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| अहमदाबाद | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| जयपुर | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| लखनऊ | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| कोयंबटूर | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 | 
| मदुरै | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 | 
| विजयवाड़ा | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 | 
| पटना | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| नागपुर | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| चंडीगढ़ | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| सूरत | ₹1,001 | ₹10,010 | ₹1,00,100 | 
| भुवनेश्वर | ₹1,111 | ₹11,110 | ₹1,11,100 | 
 
				 
					


