सोना हुआ सस्ता, चांदी चमकी: गोल्ड ज्वेलरी बनवाने का सही समय, जानें कीमतें

Gold and Silver Rate: भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जहां सोने के दामों में भारी गिरावट आई है, वहीं चांदी ने तेजी के साथ निवेशकों का ध्यान खींचा है. आज, 13 जून 2025 को, 24 कैरेट सोने की कीमत 9,757 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि चांदी 1,09,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. आइए, इन कीमती धातुओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव और उनके पीछे के कारणों को समझते हैं. यही कीमत 11 जून को भी थी.
सोने की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है. आज 24 कैरेट सोने का दाम 9,757 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 8,944 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 7,318 रुपये प्रति ग्राम है. यह गिरावट वैश्विक बाजार में सोने की मांग में कमी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण आई है. इसके अलावा, वैश्विक व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक संकेतों ने सोने की सेफ-हेवन मांग को कम किया है.
आज क्या है भारत में सोने का रेट?
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,416 |
| मुंबई | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| दिल्ली | ₹9,856 | ₹9,036 | ₹7,394 |
| कोलकाता | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| बैंगलोर | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| हैदराबाद | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| केरल | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| पुणे | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| वडोदरा | ₹9,846 | ₹9,026 | ₹7,385 |
| अहमदाबाद | ₹9,846 | ₹9,026 | ₹7,385 |
| जयपुर | ₹9,856 | ₹9,036 | ₹7,394 |
| लखनऊ | ₹9,856 | ₹9,036 | ₹7,394 |
| कोयंबटूर | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,416 |
| मदुरै | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,416 |
| विजयवाड़ा | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| पटना | ₹9,846 | ₹9,026 | ₹7,385 |
| नागपुर | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
| चंडीगढ़ | ₹9,856 | ₹9,036 | ₹7,394 |
| सूरत | ₹9,846 | ₹9,026 | ₹7,385 |
| भुवनेश्वर | ₹9,841 | ₹9,021 | ₹7,381 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट?
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,189 | ₹11,890 | ₹1,18,900 |
| मुंबई | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| दिल्ली | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| कोलकाता | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| बैंगलोर | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| हैदराबाद | ₹1,189 | ₹11,890 | ₹1,18,900 |
| केरल | ₹1,189 | ₹11,890 | ₹1,18,900 |
| पुणे | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| वडोदरा | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |



