सोना और चांदी के दाम में उछाल: जानें क्या आपको गहने खरीदने का सही समय है?

Gold and Silver Rate: भारत में 22 कैरेट सोने की कीमतें शुक्रवार को स्थिर रहीं, कोई बदलाव नहीं दिखा. चाहे आप 9,130 रुपये में सिर्फ 1 ग्राम खरीद रहे हों या 73,040 रुपये में 8 ग्राम, 91,300 रुपये में 10 ग्राम या 9,13,000 रुपये में 100 ग्राम जैसी बड़ी मात्रा में निवेश करना चाह रहे हों, दरें सभी जगह एक जैसी ही रहती हैं. शनिवार को शुरुआती कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में ₹10 की गिरावट आई और 10 ग्राम कीमती धातु की कीमत ₹99,590 पर आ गई. चांदी की कीमत में ₹100 की बढ़ोतरी हुई और एक किलोग्राम कीमती धातु की कीमत ₹1,07,100 पर बिकी.
22 कैरेट सोने की कीमत में भी ₹10 की गिरावट आई और दस ग्राम पीली धातु ₹91,290 पर बिकी. मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 24 कैरेट के दस ग्राम सोने की कीमत 99,590 रुपये रही. दिल्ली में 24 कैरेट वाले दस ग्राम सोने की कीमत 99,740 रुपये रही.
आज क्या है भारत में सोने का रेट?
| शहर | 24K आज | 22K आज | 18K आज |
| चेन्नई | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,509 |
| मुंबई | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| दिल्ली | ₹9,974 | ₹9,144 | ₹7,482 |
| कोलकाता | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| बैंगलोर | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| हैदराबाद | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| केरल | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| पुणे | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| वडोदरा | ₹9,964 | ₹9,134 | ₹7,474 |
| अहमदाबाद | ₹9,964 | ₹9,134 | ₹7,474 |
| जयपुर | ₹9,974 | ₹9,144 | ₹7,482 |
| लखनऊ | ₹9,974 | ₹9,144 | ₹7,482 |
| कोयंबटूर | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,509 |
| मदुरै | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,509 |
| विजयवाड़ा | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| पटना | ₹9,964 | ₹9,134 | ₹7,474 |
| नागपुर | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
| चंडीगढ़ | ₹9,974 | ₹9,144 | ₹7,482 |
| सूरत | ₹9,964 | ₹9,134 | ₹7,474 |
| भुवनेश्वर | ₹9,959 | ₹9,129 | ₹7,469 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट?
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
| चेन्नई | ₹1,181 | ₹11,810 | ₹1,18,100 |
| मुंबई | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| दिल्ली | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| कोलकाता | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| बैंगलोर | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| हैदराबाद | ₹1,181 | ₹11,810 | ₹1,18,100 |
| केरल | ₹1,181 | ₹11,810 | ₹1,18,100 |
| पुणे | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| वडोदरा | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| अहमदाबाद | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| जयपुर | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| लखनऊ | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| कोयंबटूर | ₹1,181 | ₹11,810 | ₹1,18,100 |
| मदुरै | ₹1,181 | ₹11,810 | ₹1,18,100 |
| विजयवाड़ा | ₹1,181 | ₹11,810 | ₹1,18,100 |
| पटना | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| नागपुर | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| चंडीगढ़ | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| सूरत | ₹1,071 | ₹10,710 | ₹1,07,100 |
| भुवनेश्वर | ₹1,181 | ₹11,810 | ₹1,18,100 |



